Os limites por usuário são os mesmos para todas as moedas oferecidas pelo Bnka, por exemplo, se você esgotar seus limites em Pesos, significa que também foram esgotados em euros e USDT.
Estes são os limites e conversões atuais do Bnka.
Pesos ARS:
Depósito | ||
Diariamente | Mensal | Anual |
1,782,000 | 4,455,000 | 26,273,000 |
Retirada/Troca | ||
Diariamente | Mensal | Anual |
891 | 4,455,000 |
22,275,000 |
*Esses limites são definidos para a República da Argentina, Block Digital Services, S.A.
Euros:
Depósito | ||
Diariamente | Mensal | Anual |
€2,00 | €5,00 | €30,00 |
Retirada/Troca | ||
Diariamente | Mensal | Anual |
1,000 EUR | 5,000 EUR | 25,000 EUR |
USDT:
Depósito | ||
Diariamente | Mensal | Anual |
2,000 USD | 5,000 USD | 30,000 USD |
Retirada/Troca | ||
Diariamente | Mensal | Anual |
1,000 USD | 5,000 USD | 25,000 USD |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.