Los límites por usuario son comunes para todas las monedas ofrecidas por Bnka, por ejemplo, si consumes tus límites en pesos significa que también se consumieron para euros y USDT.
Estos son los límites y conversiones que aplican actualmente para Bnka.
Pesos argentinos:
*Estos límites son establecidos para la República Argentina, Block Digital Services, S.A.
Depósito | ||
Diario | Mensual | Anual |
1.782.000 | 4.455.000 | 26.273.000 |
Retiros/Swap | ||
Diario | Mensual | Anual |
891.000 | 4.455.000 | 22.275.000 |
Euros:
Depósito | ||
Diario | Mensual | Anual |
2.000 EUR | 5.000 EUR | 30.000 EUR |
Retiros/Swap | ||
Diario | Mensual | Anual |
1.000 EUR | 5.000 EUR | 25.000 EUR |
USDT:
Depósito | ||
Diario | Mensual | Anual |
2.000 USDT | 5.000 USDT | 30.000 USDT |
Retiros/Swap | ||
Diario | Mensual | Anual |
1.000 USDT | 5.000 USDT | 25.000 USDT |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.